Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1174 | Luty: 529 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 921 | Luty: 1454 | Marzec: 683 | Kwiecień: 692 | Maj: 803 | Czerwiec: 704 | ||||||
| Lipiec: 846 | Sierpień: 756 | Wrzesień: 1081 | Październik: 777 | Listopad: 1004 | Grudzień: 1057 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1172 | Luty: 694 | Marzec: 864 | Kwiecień: 727 | Maj: 1025 | Czerwiec: 1076 | ||||||
| Lipiec: 917 | Sierpień: 1253 | Wrzesień: 1732 | Październik: 1355 | Listopad: 1962 | Grudzień: 732 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1961 | Luty: 1700 | Marzec: 1722 | Kwiecień: 1283 | Maj: 1205 | Czerwiec: 1098 | ||||||
| Lipiec: 1197 | Sierpień: 859 | Wrzesień: 1293 | Październik: 1365 | Listopad: 1118 | Grudzień: 1203 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2539 | Luty: 3336 | Marzec: 3087 | Kwiecień: 1982 | Maj: 2387 | Czerwiec: 2952 | ||||||
| Lipiec: 2121 | Sierpień: 3965 | Wrzesień: 2075 | Październik: 3509 | Listopad: 2654 | Grudzień: 1818 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2210 | Luty: 1374 | Marzec: 2384 | Kwiecień: 2024 | Maj: 4402 | Czerwiec: 1698 | ||||||
| Lipiec: 1824 | Sierpień: 3682 | Wrzesień: 1722 | Październik: 2031 | Listopad: 1626 | Grudzień: 1980 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1115 | Luty: 970 | Marzec: 1905 | Kwiecień: 1617 | Maj: 2153 | Czerwiec: 1893 | ||||||
| Lipiec: 1557 | Sierpień: 1839 | Wrzesień: 1521 | Październik: 1574 | Listopad: 2153 | Grudzień: 1672 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 781 | Luty: 897 | Marzec: 780 | Kwiecień: 935 | Maj: 3661 | Czerwiec: 1100 | ||||||
| Lipiec: 968 | Sierpień: 850 | Wrzesień: 1098 | Październik: 1216 | Listopad: 986 | Grudzień: 1403 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 3152 | Luty: 3869 | Marzec: 1335 | Kwiecień: 917 | Maj: 760 | Czerwiec: 696 | ||||||
| Lipiec: 782 | Sierpień: 3822 | Wrzesień: 5320 | Październik: 744 | Listopad: 1103 | Grudzień: 926 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 501 | Luty: 340 | Marzec: 552 | Kwiecień: 458 | Maj: 552 | Czerwiec: 4277 | ||||||
| Lipiec: 3625 | Sierpień: 491 | Wrzesień: 758 | Październik: 579 | Listopad: 603 | Grudzień: 897 | ||||||
| Rok 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 464 | Luty: 591 | Marzec: 582 | Kwiecień: 437 | Maj: 549 | Czerwiec: 440 | ||||||
| Lipiec: 437 | Sierpień: 417 | Wrzesień: 455 | Październik: 655 | Listopad: 439 | Grudzień: 407 | ||||||
| Rok 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 377 | Luty: 191 | Marzec: 224 | Kwiecień: 227 | Maj: 256 | Czerwiec: 136 | ||||||
| Lipiec: 286 | Sierpień: 447 | Wrzesień: 658 | Październik: 581 | Listopad: 687 | Grudzień: 544 | ||||||
| Rok 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 1 | Sierpień: 30 | Wrzesień: 156 | Październik: 236 | Listopad: 209 | Grudzień: 212 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 37191
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 26223
-
W skład Zespołu Szkół Nr 2 wchodzą:
Wyświetleń: 8693
-
Organizacja szkoły
Wyświetleń: 8495
-
Statut
Wyświetleń: 6698
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6564
-
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
Wyświetleń: 6021
-
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS. JANA DŁUGOSZA W KŁOBUCKU
Wyświetleń: 6013
-
Godziny pracy
Wyświetleń: 5677
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4937
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4903
-
ZASADY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
Wyświetleń: 4898
-
STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
Wyświetleń: 4583
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4342
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3969
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3867
-
Bilans
Wyświetleń: 3324
-
STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2
Wyświetleń: 3054
-
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wyświetleń: 3051
-
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
Wyświetleń: 2981
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2923
-
STATUT TECHNIKUM NR 2
Wyświetleń: 2851
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2700
-
Informacja dodatkowa
Wyświetleń: 2679
-
Rachunek zysków i strat
Wyświetleń: 2460
-
Zestawienie zmian w funduszu
Wyświetleń: 2321
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 2054
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1730
-
Sprawozdanie finansowe 2019
Wyświetleń: 1678
-
Elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP
Wyświetleń: 1514
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 830
-
OGŁOSZENIA
Wyświetleń: 439