Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1115 | 970 | 1905 | 1617 | 2153 | 1893 | 1557 | 1839 | 1521 | 1574 | 2153 | 1672 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
781 | 897 | 780 | 935 | 3661 | 1100 | 968 | 850 | 1098 | 1216 | 986 | 1403 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3152 | 3869 | 1335 | 917 | 760 | 696 | 782 | 3822 | 5320 | 744 | 1103 | 926 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
501 | 340 | 552 | 458 | 552 | 4277 | 3625 | 491 | 758 | 579 | 603 | 897 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
464 | 591 | 582 | 437 | 549 | 440 | 437 | 417 | 455 | 655 | 439 | 407 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
377 | 191 | 224 | 227 | 256 | 136 | 286 | 447 | 658 | 581 | 687 | 544 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 156 | 236 | 209 | 212 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 18061
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 8699
-
Organizacja szkoły
Wyświetleń: 5404
-
W skład Zespołu Szkół Nr 2 wchodzą:
Wyświetleń: 4667
-
Statut
Wyświetleń: 3939
-
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
Wyświetleń: 3776
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3418
-
STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
Wyświetleń: 3049
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2900
-
Godziny pracy
Wyświetleń: 2851
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2737
-
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS. JANA DŁUGOSZA W KŁOBUCKU
Wyświetleń: 2664
-
ZASADY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
Wyświetleń: 2523
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2433
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2294
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2086
-
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
Wyświetleń: 1589
-
STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2
Wyświetleń: 1435
-
STATUT TECHNIKUM NR 2
Wyświetleń: 1383
-
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wyświetleń: 1091
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 936
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 898
-
Sprawozdanie finansowe 2019
Wyświetleń: 648
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 583
-
Bilans
Wyświetleń: 451
-
Zestawienie zmian w funduszu
Wyświetleń: 410
-
Informacja dodatkowa
Wyświetleń: 397
-
Rachunek zysków i strat
Wyświetleń: 394